Well 16 - 252845080334500
BARO-
METRIC AGENCY
PRES- COL-
TEMPER- TEMPER- SURE LECTING
ATURE ATURE (MM SAMPLE
DATE WATER AIR OF (CODE
(DEG C) (DEG C) HG) NUMBER)
(00010) (00020) (00025) (00027)
971114 25.0 -- 764 1028
971117 24.0 27.0 768 1028
971118 24.5 28.5 769 1028
971119 24.5 25.5 769 1028
971120 24.5 26.0 766 1028
AGENCY NUMBER SPE-
ANA- OF CIFIC
LYZING SAM- CON- OXYGEN,
SAMPLE PLING GAGE DUCT- DIS-
(CODE POINTS HEIGHT ANCE SOLVED
NUMBER) (COUNT) (FEET) (US/CM) (MG/L)
(00028) (00063) (00065) (00095) (00300)
80020 10 3.30 517 2.3
80020 10 -- 521 1.3
80020 10 3.18 514 .9
80020 10 3.15 510 .5
80020 12 -- 516 .5
OXYGEN, PH PH BICAR- NITRO-
DIS- WATER WATER BONATE GEN,
SOLVED WHOLE WHOLE WATER AMMONIA
(PER- FIELD LAB DIS IT DIS-
CENT (STAND- (STAND- FIELD SOLVED
SATUR- ARD ARD MG/L AS (MG/L
ATION) UNITS) UNITS) HCO3 AS N)
(00301) (00400) (00403) (00453) (00608)
28 7.6 7.9 250 .122
15 7.6 7.9 254 .105
10 7.5 7.9 249 .123
6 7.5 7.9 254 .128
6 7.4 7.9 251 .124
NITRO- NITRO- NITRO- NITRO-
GEN, GEN,AM- GEN,AM- GEN,
NITRITE MONIA + MONIA + NO2+NO3 PHOS-
DIS- ORGANIC ORGANIC DIS- PHORUS
SOLVED DIS. TOTAL SOLVED TOTAL
(MG/L (MG/L (MG/L (MG/L (MG/L
AS N) AS N) AS N) AS N) AS P)
(00613) (00623) (00625) (00631) (00665)
.007 .53 .58 .026 .004
.013 .47 .50 .052 .004
.012 .50 .48 .039 .003
.012 .58 .49 .025 .004
.005 .55 .49 .011 .004
PHOS- CARBON,
PHOS- PHORUS CARBON, ORGANIC
PHORUS ORTHO, ORGANIC SUS- CALCIUM
DIS- DIS- DIS- PENDED DIS-
SOLVED SOLVED SOLVED TOTAL SOLVED
(MG/L (MG/L (MG/L (MG/L (MG/L
AS P) AS P) AS C) AS C) AS CA)
(00666) (00671) (00681) (00689) (00915)
<.001 <.001 6.6 <.20 76
<.001 <.001 7.5 <.20 79
<.001 <.001 6.9 .20 76
.001 <.001 7.2 <.20 77
.001 <.001 7.5 .20 75
MAGNE- POTAS- CHLO-
SIUM, SODIUM, SIUM, RIDE, SULFATE
DIS- DIS- DIS- DIS- DIS-
SOLVED SOLVED SOLVED SOLVED SOLVED
(MG/L (MG/L (MG/L (MG/L (MG/L
AS MG) AS NA) AS K) AS CL) AS SO4)
(00925) (00930) (00935) (00940) (00945)
4.0 22 1.6 37 2.8
4.4 23 2.0 37 3.0
4.6 21 2.5 36 2.6
4.6 21 2.5 37 2.7
4.9 21 2.7 35 2.3
FLUO- SILICA,
RIDE, DIS- ARSENIC COPPER, IRON,
DIS- SOLVED DIS- DIS- DIS-
SOLVED (MG/L SOLVED SOLVED SOLVED
(MG/L AS (UG/L (UG/L (UG/L
AS F) SIO2) AS AS) AS CU) AS FE)
(00950) (00955) (01000) (01040) (01046)
.15 4.8 <1 1.0 9.7
.12 5.0 <1 <1.0 15
.17 5.1 <1 <1.0 13
.13 5.2 <1 <1.0 9.3
.15 5.2 <1 <1.0 4.3
MANGA- STRON- PROP- BUTYL- SI-
NESE, TIUM, CHLOR, ATE, MAZINE,
DIS- DIS- WATER, WATER, WATER,
SOLVED SOLVED DISS, DISS, DISS,
(UG/L (UG/L REC REC REC
AS MN) AS SR) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(01056) (01080) (04024) (04028) (04035)
4.5 576 <.0070 <.0020 <.0050
5.2 600 <.0070 <.0020 <.0050
5.4 614 <.0070 <.0020 <.0050
8.2 622 <.0070 <.0020 <.0050
6.1 611 <.0070 <.0020 <.0050
DEETHYL DI-
PRO- ATRA- CYANA- BROMO-
METON, ZINE, ZINE, FONOFOS METHANE
WATER, WATER, WATER, WATER WATER
DISS, DISS, DISS, DISS WHOLE
REC REC REC REC RECOVER
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(04037) (04040) (04041) (04095) (30217)
<.0180 <.0020 <.0040 <.0030 <.100
<.0180 E.0044 <.0040 <.0030 <.100
<.0180 E.0039 <.0040 <.0030 <.100
<.0180 E.0031 <.0040 <.0030 <.100
<.0180 E.0038 <.0040 <.0030 <.100
BROMO- CARBON CHLORO-
DI- TETRA- 1,2-DI- DI-
CHLORO- CHLO- CHLORO- BROMO- BROMO-
METHANE RIDE ETHANE FORM METHANE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(32101) (32102) (32103) (32104) (32105)
<.096 <.176 <.268 <.208 <.364
<.096 <.176 <.268 <.208 <.364
<.096 <.176 <.268 <.208 <.364
<.096 <.176 <.268 <.208 <.364
<.096 <.176 <.268 <.208 <.364
ALPHA
CHLORO- ACRYLO- BHC
FORM TOLUENE BENZENE NITRILE DIS-
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL SOLVED
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(32106) (34010) (34030) (34215) (34253)
E.061 E.018 <.064 <2.45 <.0020
E.033 <.076 <.064 <2.45 <.0020
E.024 <.076 <.064 <2.45 <.0020
E.025 <.076 <.064 <2.45 <.0020
<.104 <.076 <.064 <2.45 <.0020
ETHANE
HEXA-
CHLORO-
CHLORO- CHLORO- ETHYL- WATER METHYL-
BENZENE ETHANE BENZENE UNFLTRD BROMIDE
TOTAL TOTAL TOTAL RECOVER TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(34301) (34311) (34371) (34396) (34413)
<.056 <.240 <.060 <.724 <.296
<.056 <.240 <.060 <.724 <.296
<.056 <.240 <.060 <.724 <.296
<.056 <.240 <.060 <.724 <.296
<.056 <.240 <.060 <.724 <.296
METHYL TETRA- TRI-
METHYL- ENE CHLORO- CHLORO- 1,1-DI-
CHLO- CHLO- ETHYL- FLUORO- CHLORO-
RIDE RIDE ENE METHANE ETHANE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(34418) (34423) (34475) (34488) (34496)
<.508 1.55 <.076 <.184 <.132
<.508 <.764 <.076 <.184 <.132
<.508 <.764 <.076 <.184 <.132
<.508 <.764 <.076 <.184 <.132
<.508 <.764 <.076 <.184 <.132
ETHANE, BENZENE
1,1-DI- 1,1,1- 1,1,2- 1,1,2,2 O-DI-
CHLORO- TRI- TRI- TETRA- CHLORO-
ETHYL- CHLORO- CHLORO- CHLORO- WATER
ENE ETHANE ETHANE WAT UNF UNFLTRD
TOTAL TOTAL TOTAL REC REC
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(34501) (34506) (34511) (34516) (34536)
<.088 <.064 <.128 <.264 <.096
<.088 <.064 <.128 <.264 <.096
<.088 <.064 <.128 <.264 <.096
<.088 <.064 <.128 <.264 <.096
<.088 <.064 <.128 <.264 <.096
BENZENE BENZENE BENZENE
TRANS- 1,2,4- 1,3-DI- 1,4-DI-
1,2-DI- 1,2-DI- TRI- CHLORO- CHLORO-
CHLORO- CHLORO- CHLORO- WATER WATER
PROPANE ETHENE WAT UNF UNFLTRD UNFLTRD
TOTAL TOTAL REC REC REC
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(34541) (34546) (34551) (34566) (34571)
<.136 <.064 <.376 <.108 <.100
<.136 <.064 <.376 <.108 <.100
<.136 <.064 <.376 <.108 <.100
<.136 <.064 <.376 <.108 <.100
<.136 <.064 <.376 <.108 <.100
DI-
CHLORO- TRANS- CIS
DI- 1,3-DI- 1,3-DI-
P,P' FLUORO- NAPHTH- CHLORO- CHLORO-
DDE METHANE ALENE PROPENE PROPENE
DISSOLV TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(34653) (34668) (34696) (34699) (34704)
<.0060 <.192 <.500 <.268 <.184
<.0060 <.192 <.500 <.268 <.184
<.0060 <.192 <.500 <.268 <.184
<.0060 <.192 <.500 <.268 <.184
<.0060 <.192 <.500 <.268 <.184
ALKA-
LINITY TRI-
CHLOR- WAT DIS VINYL CHLORO-
PYRIFOS PER- TOT IT CHLO- ETHYL-
DIS- THANE FIELD RIDE ENE
SOLVED TOTAL MG/L AS TOTAL TOTAL
(UG/L) (UG/L) CACO3 (UG/L) (UG/L)
(38933) (39034) (39086) (39175) (39180)
.0057 <.100 205 <.224 <.076
<.0040 <.100 209 <.224 <.076
<.0040 <.100 204 <.224 <.076
.0046 <.100 208 <.224 <.076
<.0040 <.100 206 <.224 <.076
CHLOR-
DANE,
PCNS LINDANE TECH-
UNFILT ALDRIN, LINDANE DIS- NICAL
RECOVER TOTAL TOTAL SOLVED TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(39250) (39330) (39340) (39341) (39350)
<.100 <.001 <.001 <.004 <.100
<.100 <.001 <.001 <.004 <.100
<.100 <.001 <.001 <.004 <.100
<.100 <.001 <.001 <.004 <.100
<.100 <.001 <.001 <.004 <.100
P,P'- P,P'- DI-
DDD P,P'- DDT DI- ELDRIN
UNFILT DDE, UNFILT ELDRIN DIS-
RECOVER TOTAL RECOVER TOTAL SOLVED
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(39360) (39365) (39370) (39380) (39381)
<.001 <.001 <.001 <.001 <.001
<.001 <.001 <.001 <.001 <.001
<.001 <.001 <.001 <.001 <.001
<.001 <.001 <.001 <.001 <.001
<.001 <.001 <.001 <.001 <.001
ENDO- ENDRIN METO-
SULFAN WATER TOX- HEPTA- LACHLOR
I UNFLTRD APHENE, CHLOR, WATER
TOTAL REC TOTAL TOTAL DISSOLV
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(39388) (39390) (39400) (39410) (39415)
.002 <.001 <1.00 <.001 .009
.001 <.001 <1.00 <.001 .009
.001 <.001 <1.00 <.001 .008
<.001 <.001 <1.00 <.001 .006
.001 <.001 <1.00 <.001 .007
HEPTA- METH- MALA- PARA-
CHLOR OXY- THION, THION,
EPOXIDE CHLOR, PCB, DIS- DIS-
TOTAL TOTAL TOTAL SOLVED SOLVED
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(39420) (39480) (39516) (39532) (39542)
<.001 <.010 <.100 <.005 <.004
<.001 <.010 <.100 <.005 <.004
<.001 <.010 <.100 <.005 <.004
<.001 <.010 <.100 <.005 <.004
<.001 <.010 <.100 <.005 <.004
ATRA- HEXA- ALA-
DI- ZINE, CHLORO- CHLOR,
AZINON, WATER, BUT- WATER,
DIS- DISS, ADIENE MIREX, DISS,
SOLVED REC TOTAL TOTAL REC,
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(39572) (39632) (39702) (39755) (46342)
<.002 .018 <.284 <.010 <.002
<.002 .019 <.284 <.010 <.002
<.002 .018 <.284 <.010 <.002
<.002 .016 <.284 <.010 <.002
<.002 .017 <.284 <.010 <.002
METHYL
ACETO- ACRY- PREH- ISO- BROMO-
CHLOR, LATE NITENE DURENE ETHENE
WATER WATER WATER WATER WATER
FLTRD UNFLTRD UNFLTRD UNFLTRD UNFLTRD
REC RECOVER RECOVER RECOVER RECOVER
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(49260) (49991) (49999) (50000) (50002)
<.0020 <1.22 <.460 <.480 <.200
<.0020 <1.22 <.460 <.480 <.200
<.0020 <1.22 <.460 <.480 <.200
<.0020 <1.22 <.460 <.480 <.200
<.0020 <1.22 <.460 <.480 <.200
ETHER ETHER SOLIDS,
TERT- TERT- RESIDUE
BUTYL PENTYL AT 180 BROMIDE
ETHYL METHYL PURPOSE DEG. C DIS-
UNFLTRD UNFLTRD SITE DIS- SOLVED
RECOVER RECOVER VISIT, SOLVED (MG/L
(UG/L) (UG/L) (CODE) (MG/L) AS BR)
(50004) (50005) (50280) (70300) (71870)
<.108 <.224 1006 305 .038
<.108 <.224 1006 321 .040
<.108 <.224 2001 304 .029
<.108 <.224 1006 294 .036
<.108 <.224 1006 297 .041
SAMPLE 2BUTENE METHAC- CARBON
LOC- TRANS-1 RYLATE DI-
ATION, 4-DI- ETHYL- SULFIDE
DIST CHLORO WATER WATER
SAMPLE DOWN- UNFLTRD UNFLTRD WHOLE
PURPOSE STREAM RECOVER RECOVER TOTAL
CODE (FEET) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(71999) (72104) (73547) (73570) (77041)
15.00 250.0 <1.38 <.556 <.160
15.00 300.0 <1.38 <.556 <.160
15.00 300.0 <1.38 <.556 <.160
15.00 300.0 <1.38 <.556 <.160
15.00 300.0 <1.38 <.556 <.160
CIS-1,2 1,1-DI
-DI- 2-HEXA- O- CHLORO-
CHLORO- NONE XYLENE PRO-
ETHENE WATER WATER PENE,
WATER WHOLE STYRENE WHOLE WAT, WH
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(77093) (77103) (77128) (77135) (77168)
<.076 <1.49 <.084 <.128 <.052
<.076 <1.49 <.084 <.128 <.052
<.076 <1.49 <.084 <.128 <.052
<.076 <1.49 <.084 <.128 <.052
<.076 <1.49 <.084 <.128 <.052
2,2-DI BENZENE
CHLORO- 1,3-DI- TOLUENE 123-TRI BENZENE
PRO- CHLORO- O-ETHYL METHYL- 124-TRI
PANE PROPANE WATER WATER METHYL
WAT, WH WAT. WH UNFLTRD UNFLTRD UNFILT
TOTAL TOTAL RECOVER RECOVER RECOVER
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(77170) (77173) (77220) (77221) (77222)
<.156 <.232 <.200 <.248 <.112
<.156 <.232 <.200 <.248 <.112
<.156 <.232 <.200 <.248 <.112
<.156 <.232 <.200 <.248 <.112
<.156 <.232 <.200 <.248 <.112
ISO- BENZENE O-
PROPYL- BENZENE 135-TRI CHLORO- TOLUENE
BENZENE N-PROPY METHYL TOLUENE P-CHLOR
WATER WATER WATER WATER WATER
WHOLE UNFLTRD UNFLTRD WHOLE UNFLTRD
REC REC REC TOTAL REC
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(77223) (77224) (77226) (77275) (77277)
<.064 <.084 <.088 <.084 <.112
<.064 <.084 <.088 <.084 <.112
<.064 <.084 <.088 <.084 <.112
<.064 <.084 <.088 <.084 <.112
<.064 <.084 <.088 <.084 <.112
METHANE BENZENE BENZENE P-ISO-
BROMO BENZENE SEC TERT- PROPYL-
CHLORO- N-BUTYL BUTYL- BUTYL- TOLUENE
WAT WATER WATER WATER WATER
UNFLTRD UNFLTRD UNFLTRD UNFLTRD WHOLE
REC REC REC REC REC
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(77297) (77342) (77350) (77353) (77356)
<.088 <.372 <.096 <.192 <.220
<.088 <.372 <.096 <.192 <.220
<.088 <.372 <.096 <.192 <.220
<.088 <.372 <.096 <.192 <.220
<.088 <.372 <.096 <.192 <.220
123-TRI ETHANE, 1,2,3- 1,2-
METHYL CHLORO- 1112- TRI- DIBROMO
IODIDE PROPANE TETRA- CHLORO ETHANE
WATER WATER CHLORO- BENZENE WATER
UNFLTRD WHOLE WAT UNF WAT, WH WHOLE
RECOVER TOTAL REC REC TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(77424) (77443) (77562) (77613) (77651)
<.152 <.140 <.088 <.532 <.072
<.152 <.140 <.088 <.532 <.072
<.152 <.140 <.088 <.532 <.072
<.152 <.140 <.088 <.532 <.072
<.152 <.140 <.088 <.532 <.072
METHYL PROPENE METHYL
FREON- TERT- 3- ISO-
113 BUTYL CHLORO- BUTYL ACETONE
WATER ETHER WATER KETONE WATER
UNFLTRD WAT UNF UNFLTRD WAT.WH. WHOLE
REC REC RECOVER TOTAL TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(77652) (78032) (78109) (78133) (81552)
<.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
<.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
<.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
<.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
<.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
DI-ISO- METH- METHYL-
BROMO- ETHER PROPYL- ACRYLO- ETHYL-
BENZENE ETHYL ETHER, NITRITE KETONE
WATER, WATER WATER, WATER WATER
WHOLE, UNFLTRD UNFLTRD UNFLTRD WHOLE
TOTAL RECOVER RECOVER RECOVER TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(81555) (81576) (81577) (81593) (81595)
<.072 <.340 <.196 <1.14 <3.30
<.072 <.340 <.196 <1.14 <3.30
<.072 <.340 <.196 <1.14 <3.30
<.072 <.340 <.196 <1.14 <3.30
<.072 <.340 <.196 <1.14 <3.30
METHAC- FURAN, DIBROMO
RYLATE TETRA- CHLORO- METRI-
METHYL HYDRO- PROPANE BUZIN
WATER WATER SAM- WATER SENCOR
UNFLTRD UNFLTRD PLING WHOLE WATER
RECOVER RECOVER METHOD, TOT.REC DISSOLV
(UG/L) (UG/L) CODES (UG/L) (UG/L)
(81597) (81607) (82398) (82625) (82630)
<.700 <2.30 -- <.428 <.004
<.700 <2.30 10 <.428 <.004
<.700 <2.30 10 <.428 <.004
<.700 <2.30 10 <.428 <.004
<.700 <2.30 10 <.428 <.004
2,6-DI- TRI- ETHAL- TER-
ETHYL FLUR- FLUR- PHORATE BACIL
ANILINE ALIN ALIN WATER WATER
WAT FLT WAT FLT WAT FLT FLTRD FLTRD
0.7 U 0.7 U 0.7 U 0.7 U 0.7 U
GF, REC GF, REC GF, REC GF, REC GF, REC
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(82660) (82661) (82663) (82664) (82665)
<.0030 <.0020 <.0040 <.0020 <.0070
<.0030 <.0020 <.0040 <.0020 <.0070
<.0030 <.0020 <.0040 <.0020 <.0070
<.0030 <.0020 <.0040 <.0020 <.0070
<.0030 <.0020 <.0040 <.0020 <.0070
LIN- METHYL PEB- TEBU-
URON PARA- EPTC ULATE THIURON
WATER THION WATER WATER WATER
FLTRD WAT FLT FLTRD FILTRD FLTRD
0.7 U 0.7 U 0.7 U 0.7 U 0.7 U
GF, REC GF, REC GF, REC GF, REC GF, REC
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(82666) (82667) (82668) (82669) (82670)
<.0020 <.0060 <.0020 <.0040 <.0100
<.0020 <.0060 <.0020 <.0040 <.0100
<.0020 <.0060 <.0020 <.0040 <.0100
<.0020 <.0060 <.0020 <.0040 E.0039
<.0020 <.0060 <.0020 <.0040 E.0036
MOL- ETHO- BEN- CARBO- TER-
INATE PROP FLUR- FURAN BUFOS
WATER WATER ALIN WATER WATER
FLTRD FLTRD WAT FLD FLTRD FLTRD
0.7 U 0.7 U 0.7 U 0.7 U 0.7 U
GF, REC GF, REC GF, REC GF, REC GF, REC
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(82671) (82672) (82673) (82674) (82675)
<.0040 <.0030 <.0020 <.0030 <.0130
<.0040 <.0030 <.0020 <.0030 <.0130
<.0040 <.0030 <.0020 <.0030 <.0130
<.0040 <.0030 <.0020 <.0030 <.0130
<.0040 <.0030 <.0020 <.0030 <.0130
PRON- DISUL- TRIAL- PRO- CAR-
AMIDE FOTON LATE PANIL BARYL
WATER WATER WATER WATER WATER
FLTRD FLTRD FLTRD FLTRD FLTRD
0.7 U 0.7 U 0.7 U 0.7 U 0.7 U
GF, REC GF, REC GF, REC GF, REC GF, REC
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(82676) (82677) (82678) (82679) (82680)
<.0030 <.0170 <.0010 <.0040 <.0030
<.0030 <.0170 <.0010 <.0040 <.0030
<.0030 <.0170 <.0010 <.0040 <.0030
<.0030 <.0170 <.0010 <.0040 <.0030
<.0030 <.0170 <.0010 <.0040 <.0030
THIO- PENDI- NAPROP- PRO-
BENCARB DCPA METH- AMIDE PARGITE
WATER WATER ALIN WATER WATER
FLTRD FLTRD WAT FLT FLTRD FLTRD
0.7 U 0.7 U 0.7 U 0.7 U 0.7 U
GF, REC GF, REC GF, REC GF, REC GF, REC
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(82681) (82682) (82683) (82684) (82685)
<.0020 <.0020 <.0040 <.0030 <.0130
<.0020 <.0020 <.0040 <.0030 <.0130
<.0020 <.0020 <.0040 <.0030 <.0130
<.0020 <.0020 <.0040 <.0030 <.0130
<.0020 <.0020 <.0040 <.0030 <.0130
METHYL PER- META/ SPE-
AZIN- METHRIN PARA- CIFIC
PHOS CIS XYLENE CON-
WAT FLT WAT FLT WATER DUCT-
0.7 U 0.7 U SAMPLER UNFLTRD ANCE
GF, REC GF, REC TYPE REC LAB
(UG/L) (UG/L) (CODE) (UG/L) (US/CM)
(82686) (82687) (84164) (85795) (90095)
<.0010 <.0050 3060 <.128 514
<.0010 <.0050 3060 <.128 528
<.0010 <.0050 3060 <.128 517
<.0010 <.0050 3060 <.128 516
<.0010 <.0050 3060 <.128 517
ANC
UNFLTRD
TIT 4.5
LAB
(MG/L
AS
CACO3)
(90410)
212
213
213
212
211