Mixed Agriculture Land-use, Volatile Organic Compounds 16
METHYL PROPENE METHYL
FREON- TERT- 3- ISO-
113 BUTYL CHLORO- BUTYL ACETONE
WATER ETHER WATER KETONE WATER
UNFLTRD WAT UNF UNFLTRD WAT.WH. WHOLE
SITE NUMBER STATION NUMBER DATE REC REC RECOVER TOTAL TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(77652) (78032) (78109) (78133) (81552)
1 02290769 11-21-97 -- -- -- -- --
2 252100080340000 11-20-97 -- -- -- -- --
3 252144080313800 11-19-97 -- -- -- -- --
4 252213080313100 11-21-97 -- -- -- -- --
5 252414080333200 11-16-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
5 252414080333200 11-17-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
5 252414080333200 11-18-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
5 252414080333200 11-19-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
5 252414080333200 11-20-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
6 252421080333201 11-17-97 <.032 <.112 <.196 <.374 <4.90
7 252424080333801 11-16-97 <.032 <.112 <.196 <.374 <4.90
8 252428080312700 11-18-97 -- -- -- -- --
9 252428080312801 11-14-97 <.128 <.448 <.784 <1.50 <19.6
10 252505080302501 1-28-98 <.032 0.141 <.196 <.374 <4.90
11 252523080352500 11-17-97 -- -- -- -- --
12 252557080333700 11-19-97 -- -- -- -- --
13 252624080302901 1-28-98 <.032 E.040 <.196 <.374 <4.90
14 252651080323001 11-13-97 <.032 <.112 <.196 <.374 <4.90
15 252700080333500 11-19-97 -- -- -- -- --
15 252700080333500 11-20-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
16 252716080290601 1-27-98 <.032 <.112 <.196 <.374 <4.90
17 252740080334901 11-16-97 <.032 <.112 <.196 <.374 <4.90
18 252742080334301 11-18-97 <.032 <.112 <.196 <.374 <4.90
19 252842080290501 1-27-98 <.032 <.112 <.196 <.374 <4.90
20 252845080334500 11-14-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
20 252845080334500 11-17-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
20 252845080334500 11-18-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
20 252845080334500 11-19-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
20 252845080334500 11-20-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
21 252850080331801 11-17-97 <.032 <.112 <.196 <.374 <4.90
22 252851080323300 11-19-97 -- -- -- -- --
22 252851080323300 11-20-97 <.064 <.224 <.392 <.748 <9.81
23 252940080261204 1-29-98 E.060 E.047 <.196 <.374 <4.90
24 252951080251201 1-29-98 E.011 E.040 <.196 <.374 <4.90