Mixed Agriculture Land-use, Volatile Organic Compounds 17
METH- METHYL- METHAC- DIBROMO
BROMO- ETHER ACRYLO- ETHYL- RYLATE CHLORO-
BENZENE ETHYL NITRITE KETONE METHYL PROPANE
WATER, WATER WATER WATER WATER WATER
WHOLE, UNFLTRD UNFLTRD WHOLE UNFLTRD WHOLE
SITE NUMBER STATION NUMBER DATE TOTAL RECOVER RECOVER TOTAL RECOVER TOT.REC
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(81555) (81576) (81593) (81595) (81597) (82625)
1 02290769 11-21-97 -- -- -- -- -- --
2 252100080340000 11-20-97 -- -- -- -- -- --
3 252144080313800 11-19-97 -- -- -- -- -- --
4 252213080313100 11-21-97 -- -- -- -- -- --
5 252414080333200 11-16-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
5 252414080333200 11-17-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
5 252414080333200 11-18-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
5 252414080333200 11-19-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
5 252414080333200 11-20-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
6 252421080333201 11-17-97 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
7 252424080333801 11-16-97 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
8 252428080312700 11-18-97 -- -- -- -- -- --
9 252428080312801 11-14-97 <.144 <.680 <2.28 <6.60 <1.40 <.856
10 252505080302501 1-28-98 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
11 252523080352500 11-17-97 -- -- -- -- -- --
12 252557080333700 11-19-97 -- -- -- -- -- --
13 252624080302901 1-28-98 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
14 252651080323001 11-13-97 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
15 252700080333500 11-19-97 -- -- -- -- -- --
15 252700080333500 11-20-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
16 252716080290601 1-27-98 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
17 252740080334901 11-16-97 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
18 252742080334301 11-18-97 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
19 252842080290501 1-27-98 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
20 252845080334500 11-14-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
20 252845080334500 11-17-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
20 252845080334500 11-18-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
20 252845080334500 11-19-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
20 252845080334500 11-20-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
21 252850080331801 11-17-97 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
22 252851080323300 11-19-97 -- -- -- -- -- --
22 252851080323300 11-20-97 <.072 <.340 <1.14 <3.30 <.700 <.428
23 252940080261204 1-29-98 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214
24 252951080251201 1-29-98 <.036 <.170 <.570 <1.65 <.350 <.214