Mixed Agriculture Land-use, Volatile Organic Compounds 2
CHLORO- TRI-
DI- VINYL CHLORO-
BROMO- BROMO- CHLO- ETHYL-
FORM METHANE BENZENE RIDE ENE
SITE NUMBER STATION NUMBER DATE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
(UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(32104) (32105) (34030) (39175(39180)
1 02290769 11-21-97 -- -- -- -- --
2 252100080340000 11-20-97 -- -- -- -- --
3 252144080313800 11-19-97 -- -- -- -- --
4 252213080313100 11-21-97 -- -- -- -- --
5 252414080333200 11-16-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
5 252414080333200 11-17-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
5 252414080333200 11-18-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
5 252414080333200 11-19-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
5 252414080333200 11-20-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
6 252421080333201 11-17-97 <.104 <.182 <.032 <.112 <.038
7 252424080333801 11-16-97 <.104 <.182 <.032 <.112 <.038
8 252428080312700 11-18-97 -- -- -- -- --
9 252428080312801 11-14-97 <.416 <.728 <.128 <.448 <.152
10 252505080302501 1-28-98 0.945 0.304 <.032 <.112 <.038
11 252523080352500 11-17-97 -- -- -- -- --
12 252557080333700 11-19-97 -- -- -- -- --
13 252624080302901 1-28-98 <.104 <.182 <.032 <.112 <.038
14 252651080323001 11-13-97 <.104 <.182 <.032 <.112 <.038
15 252700080333500 11-19-97 -- -- -- -- --
15 252700080333500 11-20-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
16 252716080290601 1-27-98 <.104 <.182 <.032 <.112 <.038
17 252740080334901 11-16-97 <.104 <.182 <.032 <.112 <.038
18 252742080334301 11-18-97 <.104 <.182 <.032 <.112 <.038
19 252842080290501 1-27-98 <.104 <.182 <.032 <.112 <.038
20 252845080334500 11-14-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
20 252845080334500 11-17-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
20 252845080334500 11-18-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
20 252845080334500 11-19-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
20 252845080334500 11-20-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
21 252850080331801 11-17-97 <.104 <.182 <.032 <.112 <.038
22 252851080323300 11-19-97 -- -- -- -- --
22 252851080323300 11-20-97 <.208 <.364 <.064 <.224 <.076
23 252940080261204 1-29-98 E.039 <.182 <.032 <.112 <.038
24 252951080251201 1-29-98 0.471 0.412 <.032 <.112 <.038