Estimated population served by public-supply in Florida by county for 1990 through 2000
 (U.S. Geological Survey,Tallahassee; the St. Johns River and the Southwest Florida Water Management Districts)
County 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alachua 142,104 143,350 151,715 153,125 155,690 153,809 169,330 173,676 175,588 179,305 179,118
Baker 4,102 4,127 4,146 4,220 4,226 4,130 4,620 4,715 4,945 5,106 4,326
Bay 103,672 104,160 106,240 108,600 110,230 109,645 111,950 113,853 115,950 117,950 129,300
Bradford 7,333 7,400 7,660 7,580 7,670 8,502 8,725 8,730 8,730 8,727 8,338
Brevard 363,066 371,422 410,762 419,162 429,149 403,819 409,271 415,162 424,137 431,937 458,282
Broward 1,195,865 1,214,500 1,229,100 1,251,640 1,279,910 1,351,085 1,379,450 1,411,177 1,447,868 1,476,400 1,603,081
Calhoun 3,304 3,360 3,360 3,380 3,380 4,170 4,175 4,180 4,180 4,180 4,224
Charlotte 99,870 104,636 104,636 95,868 98,274 102,919 105,889 108,617 111,546 112,071 115,564
Citrus 46,314 44,737 46,167 46,103 50,849 56,740 60,745 59,130 62,828 61,370 66,234
Clay 75,297 73,352 76,838 77,734 77,637 93,055 105,323 105,495 105,939 109,667 100,785
Collier 122,450 129,285 134,490 139,730 144,430 163,396 168,930 174,000 181,555 185,400 226,175
Columbia 15,336 15,675 16,135 16,715 17,295 19,570 19,952 20,850 20,720 21,350 21,235
DeSoto 7,341 8,148 8,148 6,771 7,674 7,762 10,217 9,516 11,412 11,259 11,233
Dixie 4,555 4,530 4,530 4,580 4,580 4,212 4,220 4,250 4,275 4,260 4,622
Duval 619,196 630,195 637,526 647,398 653,606 641,774 657,428 670,323 680,606 679,243 736,838
Escambia 239,371 241,260 243,675 247,600 252,825 259,387 262,700 266,000 269,300 274,400 279,294
Flagler 19,329 19,423 20,692 23,904 25,152 26,213 27,756 29,473 30,814 32,284 43,953
Franklin 8,021 8,250 8,380 8,550 8,770 8,352 8,410 8,470 8,565 8,695 9,258
Gadsden 25,928 26,340 26,400 26,550 26,700 27,673 28,160 28,650 29,280 30,100 27,632
Gilchrist 1,656 1,697 1,715 1,820 1,825 1,765 1,355 1,770 1,357 1,374 1,850
Glades 3,085 3,200 3,280 3,340 3,350 3,456 3,736 3,650 4,298 4,300 4,782
Gulf 9,079 9,145 9,235 9,500 9,600 10,108 10,210 10,320 10,434 10,660 10,338
Hamilton 5,101 5,150 5,350 5,425 5,450 6,342 6,360 6,375 6,375 6,375 6,366
Hardee 8,302 7,653 8,748 9,111 8,929 8,565 10,838 11,066 12,046 12,810 13,571
Hendry 16,649 17,000 17,340 17,510 17,550 20,826 21,360 22,433 22,433 22,525 20,457
Hernando 90,403 89,288 93,941 94,015 98,203 102,490 113,079 116,405 119,357 121,979 116,025
Highlands 51,441 52,516 53,147 52,603 55,161 55,760 69,979 69,725 68,197 73,696 69,820
Hillsborough 816,641 802,488 807,002 754,134 771,574 760,450 774,227 789,420 800,975 832,640 854,750
Holmes 5,118 5,120 5,180 5,240 5,300 5,360 5,360 5,450 5,360 5,375 5,860
Indian River 53,734 56,553 59,063 61,869 60,681 61,886 61,932 70,140 70,370 74,741 95,337
Jackson 15,758 15,800 16,115 16,480 16,700 16,270 16,620 16,886 16,987 17,000 16,348
Jefferson 4,620 4,700 4,710 4,725 4,750 4,852 4,860 4,960 4,863 4,865 5,010
Lafayette 1,140 1,140 1,140 1,150 1,150 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,264
Lake 103,785 107,909 128,481 132,272 136,037 160,089 168,973 177,039 181,100 187,838 171,137
Lee 281,489 288,990 294,680 300,340 308,625 317,708 322,150 326,720 331,290 335,300 357,289
Leon 156,581 162,000 165,250 169,160 173,925 186,440 189,640 191,640 194,240 198,125 198,937
Levy 10,453 9,475 9,820 9,660 9,660 9,700 10,782 10,590 11,057 11,291 11,066
Liberty 2,010 2,020 2,020 2,040 2,050 2,679 2,686 2,688 2,700 2,700 2,764
Madison 5,943 5,950 6,050 6,050 6,100 7,341 7,370 7,400 7,420 7,400 7,166
Manatee 211,105 206,083 210,390 214,568 219,535 205,300 208,585 216,477 222,325 231,670 250,270
Marion 89,903 91,235 89,965 95,608 97,829 107,610 111,195 127,205 131,935 132,797 136,842
Martin 61,863 62,880 64,050 66,210 68,350 72,577 73,790 75,000 76,210 77,400 87,100
Miami-Dade 1,875,160 1,902,800 1,921,900 1,892,600 1,930,730 1,947,265 1,966,550 1,986,350 2,006,214 2,024,450 2,207,800
Monroe 77,250 78,750 80,200 81,000 81,500 82,500 82,800 83,750 84,650 86,200 78,885
Nassau 22,014 22,727 23,263 23,333 23,773 26,499 26,715 26,651 28,662 29,261 24,875
Okaloosa 126,640 128,560 131,250 135,970 139,320 149,665 152,000 154,335 158,348 161,630 158,504
Okeechobee 17,035 17,200 17,300 17,400 17,450 21,200 20,243 20,300 20,357 20,500 21,600
Orange 653,739 676,750 629,400 645,100 660,500 695,162 713,580 732,000 744,940 757,813 813,152
Osceola 79,625 84,650 88,450 93,625 97,000 100,855 103,175 106,200 109,811 112,200 128,932
Palm Beach 764,425 794,740 807,200 808,050 843,900 881,737 899,320 917,357 936,840 950,000 1,035,732
Pasco 201,609 222,703 229,050 243,343 234,864 223,605 226,254 236,838 240,805 257,100 275,800
Pinellas 837,617 838,665 844,240 847,655 864,650 867,440 872,645 879,260 883,250 880,950 914,110
Polk 300,574 338,840 353,030 360,156 350,100 386,054 394,410 395,365 389,266 396,376 396,543
Putnam 22,543 22,963 23,567 24,356 24,817 21,118 22,085 22,950 22,434 24,747 23,311
St. Johns 66,138 64,083 68,559 86,220 90,129 76,651 82,525 86,414 91,311 94,305 105,104
St. Lucie 83,500 86,850 89,000 91,400 93,410 107,162 109,840 112,147 115,430 117,600 122,960
Santa Rosa 75,860 77,355 81,000 84,000 87,500 91,030 93,306 95,600 100,762 105,500 110,108
Sarasota 248,778 253,136 241,821 250,330 266,504 247,250 250,710 255,055 259,140 267,075 277,065
Seminole 270,791 294,145 291,527 302,509 291,699 277,249 296,074 304,426 314,750 332,655 339,403
Sumter 12,252 12,023 12,842 14,113 14,226 16,609 17,487 19,180 21,575 21,820 28,243
Suwannee 8,445 8,500 8,550 8,600 8,650 9,276 9,300 9,335 9,340 9,350 9,393
Taylor 10,100 10,150 10,175 10,160 10,150 10,127 10,160 10,175 10,200 10,200 10,289
Union 2,116 2,500 2,600 2,700 2,700 3,000 3,000 3,000 3,200 3,315 3,155
Volusia 321,635 344,923 338,983 332,741 314,965 352,682 388,698 393,402 399,525 406,656 414,851
Wakulla 7,395 7,510 7,550 8,010 8,150 8,563 9,200 9,005 10,475 10,660 9,285
Walton 24,990 26,300 26,720 27,510 28,675 29,138 29,430 30,600 30,010 33,750 39,024
Washington 7,045 7,235 7,320 7,370 7,400 7,540 7,570 7,600 7,650 7,675 7,565
State totals 11,225,589 11,486,200 11,632,769 11,720,291 11,933,143 12,214,389 12,530,640 12,778,146 12,999,737 13,249,578 14,029,530
 
Highlighted year indicates data was published by the USGS.