Public-supplied population, water use, withdrawals, and transfers in Florida by county, 1995
 [Italic values were modified from original numbers; water values in million gallons per day; per capita in gallons per day]
 [Source: Marella, R.L., Water withdrawals, use, and trends in Florida, 1995
U.S Geological Survey Water-Resources Investigations Report 99-4002, table 4]
Population Use Withdrawals Transfers Treated
County Total Public supply Total Per capita Total Ground Surface Imports Exports Losses Water
Alachua 198,261 153,809 24.09 157 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Baker 20,275 4,130 0.68 165 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bay 139,173 109,645 49.32 450 49.32 5.09 44.23 0.00 0.00 0.00 0.00
Bradford 24,336 8,502 1.33 156 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brevard 444,992 403,819 51.09 127 27.12 14.97 12.15 23.97 0.00 0.00 0.00
Broward 1,364,168 1,351,085 222.30 165 222.30 222.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calhoun 11,988 4,170 0.68 163 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Charlotte 127,646 102,919 14.36 140 7.87 2.75 5.12 6.49 0.00 0.00 2.32
Citrus 105,468 56,740 11.03 194 11.03 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Clay 120,896 93,055 12.04 129 12.04 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Collier 186,504 163,396 39.30 241 39.30 36.46 2.84 0.00 0.00 0.00 8.55
Columbia 50,387 19,570 2.87 147 2.87 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dade 2,013,821 1,947,265 372.53 191 386.60 386.60 0.00 0.00 14.07 0.00 0.00
DeSoto 26,640 7,762 1.94 250 12.48 1.97 10.51 0.00 10.54 0.00 0.00
Dixie 12,416 4,212 0.64 152 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duval 718,355 641,774 99.62 155 99.62 99.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Escambia 282,742 259,387 37.73 145 37.73 37.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flagler 36,997 26,213 4.51 172 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Franklin 10,236 8,352 1.75 210 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gadsden 44,734 27,673 3.86 139 3.86 2.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00
Gilchrist 11,888 1,765 0.22 125 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Glades 8,551 3,456 0.38 110 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gulf 13,271 10,108 1.28 127 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hamilton 12,487 6,342 0.87 137 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hardee 22,885 8,565 1.63 190 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hendry 29,497 20,826 4.02 193 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hernando 117,895 102,490 16.71 163 16.71 16.70 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Highlands 77,270 55,760 8.22 147 8.22 8.16 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Hillsborough 892,874 760,450 125.12 165 135.85 70.10 65.75 4.94 15.67 0.00 0.00
Holmes 17,385 5,360 1.18 220 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Indian River 100,261 61,886 11.16 180 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 5.98
Jackson 46,577 16,270 2.31 142 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jefferson 13,509 4,852 0.71 146 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lafayette 6,516 1,225 0.18 147 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lake 176,931 160,089 26.46 165 26.46 26.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lee 376,702 317,708 40.73 128 40.73 37.64 3.09 0.00 0.00 0.00 19.77
Leon 217,533 186,440 28.74 154 28.74 28.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Levy 29,843 9,700 1.86 192 1.86 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liberty 6,873 2,679 0.32 119 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Madison 18,344 7,341 1.58 215 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Manatee 233,160 205,300 34.62 169 43.62 13.74 29.88 0.00 9.00 0.00 0.00
Marion 224,612 107,610 21.70 202 21.70 21.56 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
Martin 112,036 72,577 14.00 193 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22
Monroe 83,401 82,500 14.07 171 0.00 0.00 0.00 14.07 0.00 0.00 0.00
Nassau 49,127 26,499 4.96 187 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Okaloosa 162,707 149,665 21.20 142 21.20 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Okeechobee 32,855 21,200 1.95 92 1.95 0.75 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Orange 758,962 695,162 141.05 203 165.02 165.02 0.00 0.00 23.97 0.00 0.00
Osceola 136,627 100,855 19.15 190 19.15 19.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Palm Beach 962,802 881,737 186.88 212 186.88 153.86 33.02 0.00 0.00 0.00 6.75
Pasco 305,576 223,605 30.74 137 98.53 98.53 0.00 0.00 67.79 0.00 0.00
Pinellas 876,200 867,440 111.51 129 32.99 32.99 0.00 78.52 0.00 0.00 0.00
Polk 443,153 386,054 61.65 160 61.65 61.38 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Putnam 69,516 21,118 3.59 170 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
St. Johns 98,188 76,651 10.30 134 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
St. Lucie 171,160 107,162 15.31 143 15.31 15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Santa Rosa 96,091 91,030 12.08 133 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sarasota 301,528 247,250 33.97 137 23.77 23.00 0.77 10.20 0.00 0.00 12.34
Seminole 324,130 277,249 50.73 183 50.73 50.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sumter 36,456 16,609 2.52 152 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suwannee 30,534 9,276 1.42 153 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taylor 18,322 10,127 1.93 191 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Union 12,647 3,000 0.38 127 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Volusia 402,970 352,682 48.78 138 48.78 48.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wakulla 17,005 8,563 1.06 124 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Walton 33,415 29,138 4.35 149 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Washington 19,010 7,540 1.14 151 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
State totals 14,149,317 12,214,389 2,076.39 170 2,079.24 1,868.77 210.47 138.19 141.04 N/A 57.93
 
Transfer losses are not available for 1995. Treated water is nonpotable water either desalinated or diluted to meet drinking-water standards.